| AS AT 06/01/2009 | NAV | CHANGE | CHANGE (%) | SALES CHARGE UP TO (%) | MANAGEMENT FEE (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCE FIRST FUND | 0.4682 | -0.0002 | -0.0427 | Max 6.5% of NAV per unit | 1.5% of NAV per unit |
| ALLIANCE VISION FUND | 0.5038 | -0.0129 | -2.4966 | Max 6.5% of NAV per unit | 1.5% of NAV per unit |
| ALLIANCE MONEYPLUS FUND | 0.5065 | 0.0001 | 0.0197 | NIL | 1.0% of NAV per unit |
| ALLIANCE DANA ADIB | 0.5787 | -0.0033 | -0.5670 | Max 6.5% of NAV per unit | 1.5% of NAV per unit |
| ALLIANCE TACTICAL GROWTH FUND | 0.2742 | 0 | 0 | Max 6.5% of NAV per unit | 1.5% of NAV per unit |
| ALLIANCE OPTIMAL INCOME FUND | 0.3756 | -0.0015 | -0.3978 | Max 6.5% of NAV per unit | 1.5% of NAV per unit |
| ALLIANCE ISLAMIC MONEY MARKET | 0.5003 | 0 | 0 | NIL | 0.375% of NAV per unit |
| ALLIANCE GLOBAL EQUITIES FUND* | 0.3922 | 0.0084 | 2.1886 | Max 6.5% of NAV per unit | 1.5% of NAV per unit |
| ALLIANCE GLOBAL BOND FUND* | 0.5235 | -0.0063 | -1.1891 | NIL | 1.0% of NAV per unit |
| ALLIANCE GLOBAL DIVERSIFIED PROPERTY FUND* |
0.2411 | -0.0004 | -0.1656 | Max 6.5% of NAV per unit | 1.8% of NAV per unit |
| ALLIANCE DANA ALIF | 0.4761 | -0.0017 | -0.3558 | Max 6.5% of NAV per unit | 1.5% of NAV per unit |
| ALLIANCE ADVANTAGE GEM TREASURES FUND* |
0.3505 | 0.0088 | 2.5754 | Max 6.5% of NAV per unit | 1.8% of NAV per unit |
| * Price of 2 preceding business days. | |||||